Ürün ayrıntıları:
|
şekil: | Disk | Malzeme: | Neodimyum Demir Bor |
---|---|---|---|
sınıf: | N35 - N52 | yüzey: | Zn, Ni, Epoksi, Altın, kauçuk kaplı, Özel renk |
OEM / ODM: | OEM ve ODM mıknatıs montaj çözümleri 10 yıldan fazla sağlayın | Mıknatıs teknolojisi: | Bizim Ar-Ge mühendisleri her zaman görüşmek üzere bekliyoruz |
Vurgulamak: | Neodimyum Demir Bor Mıknatıs Disk,N52 Mıknatıs Disk,796KA / M Ultra Güçlü Mıknatıslar |
Çin N52 Mıknatıs Üreticisi, Ultra Güçlü N52 Neodim Mıknatıs Disk yuvarlak tüm şekillerde yapabilir
Hizmetlerimiz:
1. Teknik Destek:
Neye ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz, lütfen ürün ve proje detaylarınızı sağlamaya yardımcı olun, mühendislerimiz değerlendirecek ve en kısa sürede size en iyi çözümü verecektir.
Neye ihtiyacınız olduğunu bildiğinizde, lütfen daha fazla teklifimiz için mıknatıs spesifikasyonunuzu ve çizimlerinizi sağlayın.
Referansınız için normal Sınıfımız: gerçekten N28EH, N28UH, N30EH, N30UH, N33AH, N33EH, N33UH, N35, N38, N40, N42, N42H, N42SH, N45, N45H, N45SH, N48, N48M, N50, N50M, N52, daha fazla bilgi için lütfen mıknatıs sınıfı tablomuza bakın.
2. Dizayn ve Araç destek:
OEM ve ODM mıknatıs çözümleri için 12 yıldan fazla profesyonel fabrika üretim hattı, özelleştirilmiş mıknatıs tasarımınız için binlerce kalıplama aleti mevcut, siz düşünün, biz sizin için yapıyoruz.Aşağıda referansınız için atölyemiz.
3. Manyetik özelliklerin ölçülmesi
Kalite bizim kültürümüzdür, tüm ürünlerimiz kaliteli bitmiş ve Demanyetizasyon eğrisiyle geliyor ve satış sonrası hizmetler için özel ekip çalışmamız var.
4. Müşterinin mıknatıs performansı için test desteği
Müşterilerin çoğunun mıknatıs testleri için fazla profesyonel ekipmana sahip olmadığını biliyoruz, ancak endişelenmeyin, doğru olup olmadığını test etmenize ücretsiz olarak yardımcı olabiliriz
Mıknatısları çok düşük bir fiyata satın aldığınızda veya mıknatısları kullanırken bir şeyin iyi olmadığını düşündüğünüzde bizden yardım isteyebilirsiniz, profesyonel testler yapıp ne aldığınızı size bildireceğiz.
5. Hızlı ve güvenli nakliye
Bazı tecrübeli Ekspres kurye ve Deniz nakliyecisi ile 12 yıldan fazla çalıştık, mıknatıs siparişinizin her sürecini malzeme, tasarım, üretim, testten teslimata kadar garanti edebiliriz, gerçekten tüm dikkatimizi veriyoruz.
6. Öneriler ve Yorumlar
Müşterileri seviyoruz ve Kalite, Hizmet, Pazar vb. İle ilgili geri bildirim veya sorularınız olup olmadığını sizden duymayı seviyoruz, performansımızı geliştirmeye devam edeceğiz ve birlikte daha güçlüyüz.
Derece | Remanece | Zorlayıcı Kuvvet (Hcb) | İçsel Zorlama |
Max Enerji | Curie | Katsayı TW | ||||
Tempreture | ||||||||||
Br | Hcj | (BH) maks. | TC | |||||||
T | KG'ler | KA / m | KOe | KA / m | Koe | KJ / m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | 836 | ≥10.5 | 955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | 868 | ≥10.9 | 955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | 899 | ≥11.3 | 955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 923 | ≥11.6 | 955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | 923 | ≥11.6 | 955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13,3-13,8 | 923 | ≥11.6 | 955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13,8-14,2 | 923 | ≥11.6 | 955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | 836 | ≥10.5 | 876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | 796 | ≥10.0 | 876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 868 | ≥10.9 | 1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899 | ≥11.3 | 1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 923 | ≥11.6 | 1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12,8-13,2 | 955 | ≥12.0 | 1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13,2-13,8 | 995 | ≥12.5 | 1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | 1027 | ≥12.9 | 1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | 1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | 836 | ≥10.5 | 1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | 20120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 868 | ≥10.9 | 1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | 20120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899 | ≥11.3 | 1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | 20120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 923 | ≥11.6 | 1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | 20120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12,8-13,2 | 955 | ≥12.0 | 1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | 20120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | 963 | ≥12.1 | 1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | 20120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | 995 | ≥12.5 | 1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | 20120 |
N30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥810 | ≥10.2 | 1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | 340 | 50150 |
N33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 844 | ≥10.6 | 1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | 340 | 50150 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876 | ≥11.0 | 1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 340 | 50150 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 907 | ≥11.4 | 1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 340 | 50150 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 939 | ≥11.8 | 1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 340 | 50150 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12,8-13,2 | 987 | ≥12.4 | 1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 340 | 50150 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13,2-13,8 | ≥1003 | ≥12.6 | 1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 340 | 50150 |
N28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 764 | 9,60 | 1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | 350 | 180 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | 1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 350 | 180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 852 | ≥10.7 | 1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 350 | 180 |
N35UH | 1.18-1.22 | 11.8-12.2 | 860 | ≥10.8 | 1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 350 | 180 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 876 | ≥11.0 | 1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 350 | 180 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 899 | ≥11.3 | 1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 350 | 180 |
N28EH | 1.04-1.09 | 10.4-10.9 | ≥780 | 9,80 | 2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 380 | ≤200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | 2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 380 | ≤200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 836 | ≥10.5 | 2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 380 | ≤200 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876 | ≥11.0 | 2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 380 | ≤200 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | 915 | ≥11.5 | 2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | 380 | ≤200 |
N30AH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥804 | ≥10.1 | 2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | 380 | ≤230 |
N33AH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | 852 | ≥10.7 | 2786 | ≥35 | 247-279 | 31-35 | 380 | ≤230 |
NdFeB Yüzey kaplama: | Çinko kaplamalı | Ni-Cu-Ni kaplamalı | Gümüş kaplı | Nikel kaplama | Aurum kaplama | Epoksi kaplamalı | Fosfatlama | Parilen | diğer kaplama | |
İlgili kişi: sales
Tel: +8615986739311